Sivas’ta 21.07.2026 itibarıyla güncel altın fiyatları aşağıda yer almaktadır.
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 22 Ayar Bile | 5500 | 5750 |
| 14 Ayar 1 Gr | 5000 | |
| 22 Ayar 1 Gr | 5500 | 5750 |
| 24 Ayar 1 Gr | 6050 | 6200 |
| Çeyrek | 9900 | 10200 |
| Ellilik | 19800 | 20400 |
| Lira | 39600 | 40800 |
| Gramse | 99000 | 102000 |
| Ata | 40000 | 41000 |
Bu içerik otomatik olarak oluşturulmaktadır. Kaynak: Sivas Kuyumcular Derneği